Прайс-лист
* с 56 размера, к каждому последующему размеру 10% надбавка.
| Прайс-лист (от 01.06.11) | ||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПО ВИДАМ СПОРТА |
Артикул | МАТЕРИАЛ | |||
| «СТАНДАРТ» | « ЛЮКС» | |||||
| Размер 34-46 |
Размер 48-56* |
Размер 34-46 |
Размер 48-56* |
|||
| Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | |||
| ФУТБОЛ ГАНДБОЛ | ||||||
| 1 | Форма футбол (гандбол) | 101-201 | 560 | 635 | 760 | 880 |
| 2 | Форма футбол (гандбол) | 104-204 | 590 | 670 | 825 | 935 |
| 3 | Форма футбол (гандбол) | 107-207 | 700 | 810 | 890 | 980 |
| 4 | Форма футбол (гандбол) | 108-201 | 590 | 680 | 835 | 945 |
| 5 | Форма футбол (гандбол) | 113-213 | 510 | 580 | 690 | 800 |
| 6 | Форма футбол (гандбол) | 116-205 | - | - | 890 | 980 |
| 7 | Форма футбол (гандбол) | 114-205 | - | - | 900 | 990 |
| 8 | Форма футбол (гандбол) | 115-201 | - | - | 900 | 990 |
| 9 | Форма вратарская | 110-210 | - | - | 1060 | 1110 |
| 10 | Форма вратарская | 110-211 | - | - | 1290 | 1330 |
| 11 | Накидка тренировочная | 111 | 250 | 265 | - | - |
| 12 | Номер нагрудный | 311 | 200 | 200 | - | - |
| 13 | Футболка х/б | 150 | ||||
| 14 | Футболка «поло» | 500 | ||||
| 15 | Бейсболка | 150 | ||||
| 16 | Гетры | 80 | 80 | |||
|
ВОЛЕЙБОЛ |
||||||
| 17 | Форма волейбольная муж. | 114-214 | - | - | 890 | 1010 |
| 18 | Форма волейбольная муж. | 706-806 | 645 | 745 | 850 | 925 |
| 19 | Форма волейбольная муж. | 712-812 | 700 | 810 | 890 | 980 |
| 20 | Форма волейбольная жен. | 706-903 | 670 | 735 | 725 | 790 |
| 21 | Форма волейбольная жен. | 712-902 | 645 | 725 | 715 | 780 |
| 22 | Форма волейбольная жен. | 713-903у | - | - | 1010 | 1100 |
| 23 | Тайсы | 903 | - | - | 310 | 350 |
| 24 | Трусы для в/б жен. | 902 | - | - | 220 | 240 |
| 25 | Трусы для пляжного в/б | 916 | - | - | 220 | 240 |
| БАСКЕТБОЛ | ||||||
| 26 | Форма баскетбольная муж. | 301-401 | 505 | 580 | 740 | 880 |
| 27 | Форма баскетбольная муж. | 302-402 | 645 | 700 | 880 | 990 |
| 28 | Форма баскетбольная муж. | 305-401 | 505 | 580 | 735 | 880 |
| 29 | Форма баскетбольная муж. | 307-407 | 583 | 627 | 825 | 935 |
| 30 | Форма б/б двухстор. муж. | 306-401 | 715 | 825 | 1080 | 1220 |
| 31 | Майка баскетбольная муж | 301 | 240 | 275 | 340 | 405 |
| 32 | Форма баскетбольная жен. | 304-401 | 505 | 580 | 740 | 880 |
| 33 | Форма б/б двухсторон. жен. | 308-401 | 715 | 825 | 1080 | 1220 |
| 34 | Майка баскетбольная жен. | 304-000 | 240 | 275 | 340 | 405 |
| ХОККЕЙ | ||||||
| 35 | Свитер хоккейный | 501 | 385 | 451 | - | - |
| 36 | Свитер хоккейный | 502 | 450 | 515 | - | - |
| 37 | Свитер хоккейный | 503 | - | 715 | - | - |
| 38 | Свитер хоккейный СУБЛИМАЦИЯ | 504c | от 2900 | |||
| 39 | Гамаши | от 300 | ||||
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | ||||||
| 40 | Форма легкоатлетич. муж. | 309-908 | - | - | 615 | 715 |
| 41 | Форма легкоатлетич. жен.. | 310-909 | - | - | 615 | 715 |
| БОРЬБА | ||||||
| 46 | Трико борцовское муж. | 910 | - | - | 795 | 925 |
| 47 | Трико борц. двухстор. муж. | 911 | - | - | 1210 | 1410 |
| 48 | Трико борцовское жен. | 912 | - | - | 795 | 925 |
| 49 | Трусы для самбо | 913 | - | - | 410 | 475 |
| БОКС | ||||||
| 50 | Форма боксерская | 915 | - | - | 960 | 1000 |
| 51 | Майка боксерская | 918 | - | - | 350 | 410 |
| 52 | Майка боксерская | 919 | - | - | 410 | 465 |
| 53 | Майка боксерская | 920 | - | - | 410 | 465 |
| 54 | Трусы боксерские | 917 | - | - | 550 | 585 |
| КОСТЮМЫ СПОРТИВНЫЕ | ||||||
| 55 | Куртка-ветровка с капюш. | 986 | 1200 | 1400 | ||
| 56 | Костюм тренировочный | 951 | 1600 | 1950 | ||
| 57 | Костюм экипировочный | 954 | 1600 | 1950 | ||
| 58 | Костюм ветрозащитный | 955 | 1600 | 1950 | ||
| 59 | Костюм ветрозащитный | 959 | 1600 | 1950 | ||
| 60 | Костюм ветрозащитный | 960 | 1600 | 1950 | ||
| 61 | Костюм баскетбольный | 952 | 1600 | 1950 | ||
| 62 | Костюм тренировочный | 952 Д | 1700 | 2050 | ||
| 63 | Костюм экипиров. женский | 984 | 1800 | 2100 | ||
| 64 | Костюм тренировочный (футер) 2х нитка / 3х нитка | 990 | 1800/2200 | 2000/24000 | ||
| 65 | Костюм тренировочный (футер) 2х нитка / 3х нитка | 990 Н | 2200/2400 | 2400/2600 | ||
| 66 | Костюм экипировочный. школьный | 981 | 1540 | 1650 | ||
| 67 | Костюм экипир. м/ ж | 980/1 /2 | 2200 | 2400 | ||
| 68 | Костюм экипировочный | 961 | 2400 | 2600 | ||
| 69 | Костюм экипировочный | 992 | 2200 | 2400 | ||
| 70 | Костюм экипировочный | 991 | 2200 | 2400 | ||
| 71 | Костюм экипировочный | 988 | 2200 | 2400 | ||
| 72 | Костюм экипировочный | 989 | 2200 | 2400 | ||
| 73 | Костюм экипировочный | 903 | 2600 | 2800 | ||
| 74 | Костюм экипировочный | 002 | 2400 | 2600 | ||
| 75 | Куртка. (флис) | 952Ф | 1350 | 1700 | ||
| 76 | Жилетка утепл. жен. | 974 | 610 | 660 | ||
| 77 | Жилетка утепл. муж | 973 | 610 | 660 | ||
| 78 | Жилетка утеп 2-х сторонняя | 983 | 720 | 770 | ||
| 79 | Костюм экипир. Сублим. | 007 с-1 | 3500 | 3500 | ||
| 80 | Костюм экипир. Сублим. | 992 с-1 | 3500 | 3500 | ||
| 81 | Костюм экипир. Сублим. м/ ж | 980 /1 /2 с-1,2 | - | 3500 | 3500 | |
| 82 | 984 с-1 | - | - | 3500 | 3500 | |
| 83 | Куртка утепл. с капюшоном | 985 | - | - | 1800 | 2100 |
| 84 | Костюм утепленный с капюшоном | 987 | - | - | 3100 | 3100 |
| 85 | Костюм для спортивного ориентирования | 008 | 2100 | 2300 | ||
| СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ | ||||||
| 86 | Шапка флисовая | 972-000 | - | - | - | 330 |
| НАНЕСЕНИЕ НОМЕРОВ при пошиве | ||||||
| 87 | Цифра флок больш./мал | Руб. | 95 / 65 | |||
| 88 | Цифра флекс больш./мал | Руб | 70/ 40 | |||
Костюм трениров. (футер) 2хнитка / 3хнитка
